ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| ARU | Metric | ION |
|---|---|---|
| $1.3B | Market Cap | $24.6M |
| 48.5M | Avg Volume (20d) | 2.7M |
| +0.7% | Short Interest | N/A |
| $0.620 | 52-Week High | $0.067 |
| $0.142 | 52-Week Low | $0.011 |
| +4.4% | Daily Change | +11.1% |
| $0.287 | Entry Price | $0.020 |
| -3.2% | ROE | -81.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ARU and ION in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener