ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| ARU | Metric | GWR |
|---|---|---|
| $1.3B | Market Cap | $43.9M |
| 49.0M | Avg Volume (20d) | 490K |
| +2.6% | Short Interest | N/A |
| $0.620 | 52-Week High | $0.175 |
| $0.142 | 52-Week Low | $0.083 |
| -2.8% | Daily Change | +0.0% |
| $0.282 | Entry Price | $0.140 |
| -3.2% | ROE | -1.3% |
| N/A | Profit Margin | -39.7% |
Ask Scout AI to compare ARU and GWR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener