ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| ARU | Metric | FGH |
|---|---|---|
| $1.3B | Market Cap | $57.2M |
| 48.5M | Avg Volume (20d) | 391K |
| +0.7% | Short Interest | N/A |
| $0.620 | 52-Week High | $0.049 |
| $0.142 | 52-Week Low | $0.005 |
| +4.4% | Daily Change | +5.3% |
| $0.287 | Entry Price | $0.020 |
| -3.2% | ROE | -148.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ARU and FGH in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener