ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| ARR | Metric | LKE |
|---|---|---|
| $186.4M | Market Cap | $170.3M |
| 648K | Avg Volume (20d) | 13.6M |
| +0.3% | Short Interest | +0.0% |
| $0.845 | 52-Week High | $0.160 |
| $0.225 | 52-Week Low | $0.025 |
| -3.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.325 | Entry Price | $0.073 |
| -14.3% | ROE | -18.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ARR and LKE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener