ASX Real Estate sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Real Estate sector
| ARF | Metric | DGT |
|---|---|---|
| $1.3B | Market Cap | $1.4B |
| 1.1M | Avg Volume (20d) | 2.4M |
| +0.5% | Short Interest | +5.9% |
| $4.100 | 52-Week High | $3.550 |
| $3.050 | 52-Week Low | $1.595 |
| -0.5% | Daily Change | -0.4% |
| $3.255 | Entry Price | $2.550 |
| +10.9% | ROE | N/A |
| +133.3% | Profit Margin | -59.6% |
Ask Scout AI to compare ARF and DGT in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener