ASX Real Estate sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Real Estate sector
| ARF | Metric | CQR |
|---|---|---|
| $1.3B | Market Cap | $2.2B |
| 845K | Avg Volume (20d) | 1.6M |
| +0.2% | Short Interest | +0.4% |
| $4.100 | 52-Week High | $4.310 |
| $3.150 | 52-Week Low | $3.460 |
| +2.8% | Daily Change | +1.2% |
| $3.290 | Entry Price | $3.815 |
| +10.9% | ROE | +12.7% |
| +133.3% | Profit Margin | +90.4% |
Ask Scout AI to compare ARF and CQR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener