ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| ARD | Metric | LKE |
|---|---|---|
| $47.6M | Market Cap | $170.3M |
| 6.7M | Avg Volume (20d) | 13.6M |
| N/A | Short Interest | +0.0% |
| $0.057 | 52-Week High | $0.160 |
| $0.016 | 52-Week Low | $0.025 |
| -3.6% | Daily Change | +0.0% |
| $0.027 | Entry Price | $0.073 |
| -62.7% | ROE | -18.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ARD and LKE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener