ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| ARB | Metric | MCO |
|---|---|---|
| $1.8B | Market Cap | $7.8M |
| 291K | Avg Volume (20d) | 124K |
| +3.6% | Short Interest | N/A |
| $41.340 | 52-Week High | $0.029 |
| $19.690 | 52-Week Low | $0.009 |
| -1.6% | Daily Change | +0.0% |
| $21.520 | Entry Price | $0.013 |
| +12.1% | ROE | -40.3% |
| +12.2% | Profit Margin | -25.0% |
Ask Scout AI to compare ARB and MCO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener