ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AON | Metric | WIN |
|---|---|---|
| $67.0M | Market Cap | $18.9M |
| 9.9M | Avg Volume (20d) | 1.3M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.090 | 52-Week High | $0.068 |
| $0.004 | 52-Week Low | $0.013 |
| +0.0% | Daily Change | +4.8% |
| $0.063 | Entry Price | $0.022 |
| -55.5% | ROE | -18.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AON and WIN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener