ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AON | Metric | TSO |
|---|---|---|
| $67.0M | Market Cap | $163.8M |
| 9.9M | Avg Volume (20d) | 236K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.090 | 52-Week High | $1.435 |
| $0.004 | 52-Week Low | $0.345 |
| +0.0% | Daily Change | -5.2% |
| $0.063 | Entry Price | $0.905 |
| -55.5% | ROE | N/A |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AON and TSO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener