ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AON | Metric | PUR |
|---|---|---|
| $67.0M | Market Cap | $19.1M |
| 9.9M | Avg Volume (20d) | 427K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.090 | 52-Week High | $0.140 |
| $0.004 | 52-Week Low | $0.035 |
| +0.0% | Daily Change | -0.6% |
| $0.063 | Entry Price | $0.089 |
| -55.5% | ROE | -6.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AON and PUR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener