ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AON | Metric | PEX |
|---|---|---|
| $67.0M | Market Cap | $120.8M |
| 9.9M | Avg Volume (20d) | 2.0M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.090 | 52-Week High | $0.200 |
| $0.004 | 52-Week Low | $0.057 |
| +0.0% | Daily Change | +3.6% |
| $0.063 | Entry Price | $0.145 |
| -55.5% | ROE | -5.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AON and PEX in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener