ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AON | Metric | GPR |
|---|---|---|
| $67.0M | Market Cap | $141.1M |
| 9.9M | Avg Volume (20d) | 695K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.090 | 52-Week High | $0.063 |
| $0.004 | 52-Week Low | $0.017 |
| +0.0% | Daily Change | +12.8% |
| $0.063 | Entry Price | $0.044 |
| -55.5% | ROE | -8.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AON and GPR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener