ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AON | Metric | EUR |
|---|---|---|
| $67.0M | Market Cap | $391.4M |
| 9.9M | Avg Volume (20d) | 7.5M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.090 | 52-Week High | $0.485 |
| $0.004 | 52-Week Low | $0.034 |
| +0.0% | Daily Change | -6.2% |
| $0.063 | Entry Price | $0.225 |
| -55.5% | ROE | +146.3% |
| N/A | Profit Margin | +116274.7% |
Ask Scout AI to compare AON and EUR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener