ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AON | Metric | CAA |
|---|---|---|
| $67.0M | Market Cap | $181.1M |
| 9.9M | Avg Volume (20d) | 18K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.090 | 52-Week High | $13.220 |
| $0.004 | 52-Week Low | $8.740 |
| +0.0% | Daily Change | -1.0% |
| $0.063 | Entry Price | $11.200 |
| -55.5% | ROE | +15.2% |
| N/A | Profit Margin | +5.6% |
Ask Scout AI to compare AON and CAA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener