ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| AMA | Metric | PWR |
|---|---|---|
| $272.0M | Market Cap | $225.7M |
| 786K | Avg Volume (20d) | 164K |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $1.100 | 52-Week High | $2.050 |
| $0.470 | 52-Week Low | $1.210 |
| +0.9% | Daily Change | -0.4% |
| $0.570 | Entry Price | $1.345 |
| -1.2% | ROE | +3.3% |
| -0.4% | Profit Margin | +0.6% |
Ask Scout AI to compare AMA and PWR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener