ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| AMA | Metric | KGN |
|---|---|---|
| $272.0M | Market Cap | $359.9M |
| 793K | Avg Volume (20d) | 412K |
| +0.1% | Short Interest | +1.4% |
| $1.100 | 52-Week High | $4.890 |
| $0.470 | 52-Week Low | $2.880 |
| +2.7% | Daily Change | +4.2% |
| $0.565 | Entry Price | $3.680 |
| -1.2% | ROE | -46.7% |
| -0.4% | Profit Margin | -8.3% |
Ask Scout AI to compare AMA and KGN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener