ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ALV | Metric | MEI |
|---|---|---|
| $6.9M | Market Cap | $485.4M |
| 484K | Avg Volume (20d) | 7.4M |
| N/A | Short Interest | +0.4% |
| $0.095 | 52-Week High | $0.260 |
| $0.020 | 52-Week Low | $0.100 |
| -7.4% | Daily Change | -5.6% |
| $0.025 | Entry Price | $0.170 |
| -178.8% | ROE | -84.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ALV and MEI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener