ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| ALR | Metric | CRI |
|---|---|---|
| $131.4M | Market Cap | $69.3M |
| 11.2M | Avg Volume (20d) | 5.4M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.029 | 52-Week High | $0.048 |
| $0.001 | 52-Week Low | $0.012 |
| +10.5% | Daily Change | +4.2% |
| $0.021 | Entry Price | $0.025 |
| -6.7% | ROE | -91.5% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ALR and CRI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener