ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AIS | Metric | SKM |
|---|---|---|
| $508.8M | Market Cap | $33.3M |
| 6.4M | Avg Volume (20d) | 506K |
| +1.4% | Short Interest | N/A |
| $0.700 | 52-Week High | $0.380 |
| $0.150 | 52-Week Low | $0.150 |
| +5.0% | Daily Change | +2.0% |
| $0.420 | Entry Price | $0.260 |
| +16.8% | ROE | -62.7% |
| +10.8% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AIS and SKM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener