ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AIS | Metric | KSN |
|---|---|---|
| $508.8M | Market Cap | $77.5M |
| 6.4M | Avg Volume (20d) | 7.2M |
| +1.4% | Short Interest | N/A |
| $0.700 | 52-Week High | $0.165 |
| $0.150 | 52-Week Low | $0.070 |
| +5.0% | Daily Change | +6.9% |
| $0.420 | Entry Price | $0.093 |
| +16.8% | ROE | +30.4% |
| +10.8% | Profit Margin | +50.1% |
Ask Scout AI to compare AIS and KSN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener