ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| AGI | Metric | CEH |
|---|---|---|
| $390.7M | Market Cap | $198.2M |
| 39K | Avg Volume (20d) | 458K |
| N/A | Short Interest | +0.5% |
| $1.160 | 52-Week High | $0.595 |
| $0.695 | 52-Week Low | $0.317 |
| -0.4% | Daily Change | +3.0% |
| $1.140 | Entry Price | $0.515 |
| -5.6% | ROE | N/A |
| -6.6% | Profit Margin | -0.1% |
Ask Scout AI to compare AGI and CEH in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener