ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| AGI | Metric | ATG |
|---|---|---|
| $390.7M | Market Cap | $96.9M |
| 39K | Avg Volume (20d) | 172K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $1.160 | 52-Week High | $0.445 |
| $0.695 | 52-Week Low | $0.140 |
| -0.4% | Daily Change | +6.6% |
| $1.140 | Entry Price | $0.325 |
| -5.6% | ROE | +5.8% |
| -6.6% | Profit Margin | +0.8% |
Ask Scout AI to compare AGI and ATG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener