ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| AGE | Metric | KAR |
|---|---|---|
| $173.0M | Market Cap | $1.4B |
| 21.7M | Avg Volume (20d) | 12.1M |
| +0.2% | Short Interest | +6.0% |
| $0.056 | 52-Week High | $2.170 |
| $0.019 | 52-Week Low | $1.200 |
| +11.8% | Daily Change | -7.0% |
| $0.038 | Entry Price | $1.915 |
| -8.8% | ROE | +12.5% |
| N/A | Profit Margin | +20.0% |
Ask Scout AI to compare AGE and KAR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener