ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| AEU | Metric | KAR |
|---|---|---|
| $152.5M | Market Cap | $1.4B |
| 1.2M | Avg Volume (20d) | 12.1M |
| +0.1% | Short Interest | +6.0% |
| $0.750 | 52-Week High | $2.170 |
| $0.220 | 52-Week Low | $1.200 |
| +2.7% | Daily Change | -7.0% |
| $0.380 | Entry Price | $1.915 |
| -155.0% | ROE | +12.5% |
| N/A | Profit Margin | +20.0% |
Ask Scout AI to compare AEU and KAR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener