ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| ADO | Metric | ION |
|---|---|---|
| $29.7M | Market Cap | $24.6M |
| 2.4M | Avg Volume (20d) | 2.7M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.028 | 52-Week High | $0.067 |
| $0.007 | 52-Week Low | $0.011 |
| +10.0% | Daily Change | +11.1% |
| $0.011 | Entry Price | $0.020 |
| -122.6% | ROE | -81.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ADO and ION in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener