ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| ADO | Metric | EMU |
|---|---|---|
| $29.7M | Market Cap | $9.4M |
| 2.4M | Avg Volume (20d) | 417K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.028 | 52-Week High | $0.052 |
| $0.007 | 52-Week Low | $0.017 |
| +10.0% | Daily Change | -21.9% |
| $0.011 | Entry Price | $0.025 |
| -122.6% | ROE | -206.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ADO and EMU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener