ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ADN | Metric | IBR |
|---|---|---|
| $32.4M | Market Cap | $83.0M |
| 7.3M | Avg Volume (20d) | 1.9M |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.025 | 52-Week High | $0.083 |
| $0.006 | 52-Week Low | $0.040 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.007 | Entry Price | $0.074 |
| -93.3% | ROE | +39.8% |
| N/A | Profit Margin | +85480.9% |
Ask Scout AI to compare ADN and IBR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener