ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| ADH | Metric | XRG |
|---|---|---|
| $248.3M | Market Cap | $41.3M |
| 1.5M | Avg Volume (20d) | 817K |
| +4.8% | Short Interest | N/A |
| $2.870 | 52-Week High | $0.070 |
| $1.265 | 52-Week Low | $0.023 |
| +3.5% | Daily Change | +10.0% |
| $1.397 | Entry Price | $0.055 |
| +8.2% | ROE | -12.1% |
| +3.0% | Profit Margin | -8.7% |
Ask Scout AI to compare ADH and XRG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener