ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| ADH | Metric | NCK |
|---|---|---|
| $248.3M | Market Cap | $1.4B |
| 1.5M | Avg Volume (20d) | 468K |
| +2.2% | Short Interest | +4.7% |
| $2.870 | 52-Week High | $26.080 |
| $1.265 | 52-Week Low | $14.250 |
| -1.6% | Daily Change | -0.6% |
| $1.367 | Entry Price | $15.910 |
| +8.2% | ROE | +25.2% |
| +3.0% | Profit Margin | +13.4% |
Ask Scout AI to compare ADH and NCK in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener