ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| ABX | Metric | SRZ |
|---|---|---|
| $25.8M | Market Cap | $86.8M |
| 2.1M | Avg Volume (20d) | 8.3M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.135 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.035 | 52-Week Low | $0.014 |
| +0.0% | Daily Change | +6.7% |
| $0.069 | Entry Price | $0.032 |
| -25.3% | ROE | -81.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ABX and SRZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener