ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AAU | Metric | WWI |
|---|---|---|
| $40.7M | Market Cap | $286.9M |
| 7.8M | Avg Volume (20d) | 22.1M |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $0.019 | 52-Week High | $0.100 |
| $0.003 | 52-Week Low | $0.016 |
| -14.3% | Daily Change | +6.6% |
| $0.012 | Entry Price | $0.065 |
| +9.2% | ROE | -14.6% |
| +2801.9% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AAU and WWI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener