ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AAU | Metric | VTX |
|---|---|---|
| $40.7M | Market Cap | $40.1M |
| 7.8M | Avg Volume (20d) | 1.1M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.019 | 52-Week High | $0.405 |
| $0.003 | 52-Week Low | $0.140 |
| -14.3% | Daily Change | +17.9% |
| $0.012 | Entry Price | $0.165 |
| +9.2% | ROE | -49.1% |
| +2801.9% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AAU and VTX in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener