ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AAU | Metric | TOR |
|---|---|---|
| $40.7M | Market Cap | $233.8M |
| 7.8M | Avg Volume (20d) | 4.4M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.019 | 52-Week High | $0.525 |
| $0.003 | 52-Week Low | $0.073 |
| -14.3% | Daily Change | +10.8% |
| $0.012 | Entry Price | $0.432 |
| +9.2% | ROE | -13.0% |
| +2801.9% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AAU and TOR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener