ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AAU | Metric | PNN |
|---|---|---|
| $40.7M | Market Cap | $39.0M |
| 7.8M | Avg Volume (20d) | 2.8M |
| N/A | Short Interest | +0.0% |
| $0.019 | 52-Week High | $0.305 |
| $0.003 | 52-Week Low | $0.055 |
| -14.3% | Daily Change | +0.0% |
| $0.012 | Entry Price | $0.115 |
| +9.2% | ROE | -38.3% |
| +2801.9% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AAU and PNN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener