ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AAU | Metric | INR |
|---|---|---|
| $40.7M | Market Cap | $369.0M |
| 7.8M | Avg Volume (20d) | 8.9M |
| N/A | Short Interest | +0.6% |
| $0.019 | 52-Week High | $0.285 |
| $0.003 | 52-Week Low | $0.092 |
| -14.3% | Daily Change | +11.4% |
| $0.012 | Entry Price | $0.117 |
| +9.2% | ROE | N/A |
| +2801.9% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AAU and INR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener