ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AAU | Metric | FML |
|---|---|---|
| $40.7M | Market Cap | $747.9M |
| 7.8M | Avg Volume (20d) | 570K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.019 | 52-Week High | $4.450 |
| $0.003 | 52-Week Low | $0.200 |
| -14.3% | Daily Change | +8.7% |
| $0.012 | Entry Price | $2.630 |
| +9.2% | ROE | +10.1% |
| +2801.9% | Profit Margin | +149.3% |
Ask Scout AI to compare AAU and FML in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener