ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AAU | Metric | CXL |
|---|---|---|
| $40.7M | Market Cap | $126.2M |
| 7.8M | Avg Volume (20d) | 576K |
| N/A | Short Interest | +0.5% |
| $0.019 | 52-Week High | $1.770 |
| $0.003 | 52-Week Low | $0.260 |
| -14.3% | Daily Change | +0.9% |
| $0.012 | Entry Price | $0.575 |
| +9.2% | ROE | -73.0% |
| +2801.9% | Profit Margin | -159.8% |
Ask Scout AI to compare AAU and CXL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener