ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AAU | Metric | ASQ |
|---|---|---|
| $40.7M | Market Cap | $5.4M |
| 7.8M | Avg Volume (20d) | 101K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.019 | 52-Week High | $0.032 |
| $0.003 | 52-Week Low | $0.014 |
| -14.3% | Daily Change | -13.6% |
| $0.012 | Entry Price | $0.019 |
| +9.2% | ROE | -24.1% |
| +2801.9% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AAU and ASQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener