ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AAU | Metric | ARU |
|---|---|---|
| $40.7M | Market Cap | $1.3B |
| 7.6M | Avg Volume (20d) | 49.0M |
| N/A | Short Interest | +2.6% |
| $0.019 | 52-Week High | $0.620 |
| $0.003 | 52-Week Low | $0.142 |
| +0.0% | Daily Change | -2.8% |
| $0.013 | Entry Price | $0.282 |
| +9.2% | ROE | -3.2% |
| +2801.9% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AAU and ARU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener