ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AAR | Metric | SHN |
|---|---|---|
| $324.2M | Market Cap | $82.5M |
| 7.9M | Avg Volume (20d) | 7.7M |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.295 | 52-Week High | $0.048 |
| $0.130 | 52-Week Low | $0.005 |
| +9.1% | Daily Change | +14.3% |
| $0.180 | Entry Price | $0.032 |
| -2.8% | ROE | -11.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AAR and SHN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener