ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AAR | Metric | LGM |
|---|---|---|
| $324.2M | Market Cap | $31.0M |
| 7.9M | Avg Volume (20d) | 439K |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.295 | 52-Week High | $0.315 |
| $0.130 | 52-Week Low | $0.140 |
| +9.1% | Daily Change | +6.9% |
| $0.180 | Entry Price | $0.155 |
| -2.8% | ROE | -16.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AAR and LGM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener