ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AAR | Metric | FEG |
|---|---|---|
| $324.2M | Market Cap | $47.7M |
| 7.9M | Avg Volume (20d) | 106K |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.295 | 52-Week High | $0.190 |
| $0.130 | 52-Week Low | $0.110 |
| +9.1% | Daily Change | +8.0% |
| $0.180 | Entry Price | $0.135 |
| -2.8% | ROE | -16.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AAR and FEG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener