ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AAR | Metric | AON |
|---|---|---|
| $324.2M | Market Cap | $67.0M |
| 7.9M | Avg Volume (20d) | 10.6M |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.295 | 52-Week High | $0.090 |
| $0.130 | 52-Week Low | $0.004 |
| +9.1% | Daily Change | +18.2% |
| $0.180 | Entry Price | $0.065 |
| -2.8% | ROE | -55.5% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AAR and AON in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener