ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| AAC | Metric | WOA |
|---|---|---|
| $807.7M | Market Cap | $5.9M |
| 107K | Avg Volume (20d) | 1.4M |
| +0.2% | Short Interest | N/A |
| $1.560 | 52-Week High | $0.026 |
| $1.260 | 52-Week Low | $0.006 |
| +0.8% | Daily Change | +11.1% |
| $1.350 | Entry Price | $0.010 |
| +6.5% | ROE | -83.8% |
| +25.4% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AAC and WOA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener