ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Defensive sector
| AAC | Metric | NXD |
|---|---|---|
| $786.6M | Market Cap | $38.0M |
| 170K | Avg Volume (20d) | 100K |
| +0.2% | Short Interest | N/A |
| $1.570 | 52-Week High | $0.435 |
| $1.270 | 52-Week Low | $0.100 |
| -0.4% | Daily Change | +0.0% |
| $1.310 | Entry Price | $0.170 |
| +3.6% | ROE | -29.9% |
| +13.5% | Profit Margin | -7.3% |
Ask Scout AI to compare AAC and NXD in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener